| 3 cuotas de $17.574,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.722,00 |
| 1 cuota de $52.722,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.722,00 |
| 3 cuotas de $17.574,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.722,00 |
| 2 cuotas de $26.361,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.722,00 |
| 6 cuotas de $12.460,85 | Total $74.765,07 |
| 6 cuotas de $13.242,89 | Total $79.457,33 |
Características adicionales:
|
AR
TALLE PRINCIPAL |
Largo del Pie
|
|---|---|
|
35 AR
|
23 cm
|
|
36 AR
|
23.5 cm
|
|
37 AR
|
24 cm
|
|
38 AR
|
25 cm
|
|
39 AR
|
25.5 cm
|
|
40 AR
|
26 cm
|
|
41 AR
|
26.5 cm
|
|
42 AR
|
27 cm
|
|
43 AR
|
27.5 cm
|
|
44 AR
|
28.5 cm
|
