| 3 cuotas de $27.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
| 1 cuota de $81.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
| 3 cuotas de $27.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
| 2 cuotas de $40.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.700,00 |
| 6 cuotas de $19.309,80 | Total $115.858,77 |
| 6 cuotas de $20.521,68 | Total $123.130,07 |
Características adicionales:
|
AR
TALLE PRINCIPAL |
Largo del Pie
|
|---|---|
|
39 AR
|
26 cm
|
|
40 AR
|
26.5 cm
|
|
41 AR
|
27 cm
|
|
42 AR
|
27.5 cm
|
|
43 AR
|
28 cm
|
|
44 AR
|
28.5 cm
|
|
45 AR
|
29 cm
|
