| 3 cuotas de $16.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 1 cuota de $49.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 3 cuotas de $16.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 2 cuotas de $24.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680,00 |
| 6 cuotas de $11.741,87 | Total $70.451,21 |
| 6 cuotas de $12.478,79 | Total $74.872,73 |
Características adicionales:
| Talle (AR) | Largo del Pie |
|---|---|
| 35.0 | 22 - 22.5 cm |
| 36.0 | 22.5 - 23.5 cm |
| 37.0 | 23.5 - 24 cm |
| 38.0 | 24 - 25 cm |
| 39.0 | 25 - 25.5 cm |
| 40.0 | 25.5 - 26 cm |
Usá una cinta métrica flexible para medir tu cuerpo.
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.

